1400m12두2026-03-20(금)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 올더베스트(45), 최하위는 팀서프라이즈(23)로 22점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금아리조이스 | 전진구 | 23전 1-2-2 | 29▼-2 | 0% | 기록없음 |
| 2 | 성실월드 | 이성재 | 15전 1-2-1 | 31▼-1 | 44% | 기록없음 |
| 3 | 스타포스 | 신윤섭 | 22전 2-1-1 | 29▲+5 | 22% | 기록없음 |
| 4 | 파이널어택 | 모준호 | 20전 1-0-2 | 26▼-2 | 25% | 기록없음 |
| 5 | 올더웨이 | 송경윤 | 13전 1-1-1 | 29 | 14% | 기록없음 |
| 6 | 투투플라잉 | 다나카 | 69전 4-3-2 | 30▼-3 | 5% | 기록없음 |
| 7 | 원더모카신 | (-3)손경민 | 16전 1-0-2 | 25▼-1 | 0% | 기록없음 |
| 8 | 올더베스트 | 이효식 | 13전 2-2-1 | 45 | 27% | 기록없음 |
| 9 | 뉴리더 | 유광희 | 27전 0-3-3 | 24▲+1 | 15% | 기록없음 |
| 10 | 워너비위드유 | 김동영 | 22전 1-1-4 | 24▼-2 | 25% | 기록없음 |
| 11 | 스테이쿨 | 서강주 | 11전 1-1-1 | 25▼-3 | 27% | 기록없음 |
| 12 | 팀서프라이즈 | 최시대 | 25전 0-3-4 | 23▼-3 | 10% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1400m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
21.7억
총 환급(추정) ~16.9억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 3.5배 → 35,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 올더베스트ALL THE BEST | 이효식 | 백광열 | 447 | — | 1:29.2 |
| 2 | 2 | 성실월드SEONGSIL WORLD | 이성재 | 방동석 | 447 | 2 | 1:29.6 |
| 3 | 4 | 파이널어택FINAL ATTACK | 모준호 | 손병직 | 488 | 1¾ | 1:29.9 |
| 4 | 1 | 금아리조이스GEUMA REJOICE | 전진구 | 이상영 | 499 | ½ | 1:29.9 |
| 5 | 3 | 스타포스STAR FORCE | 신윤섭 | 권승주 | 495 | ¾ | 1:30.1 |
| 6 | 9 | 뉴리더NEW LEADER | 유광희 | 손병직 | 450 | 2½ | 1:30.5 |
| 7 | 6 | 투투플라잉TWOTWO FLYING | 다나카 | 조용배 | 456 | 코 | 1:30.5 |
| 8 | 11 | 스테이쿨STAY COOL | 서강주 | 토마스 | 483 | 1 | 1:30.7 |
| 9 | 10 | 워너비위드유WANNABE WITH YOU | 김동영 | 김혜선 | 453 | 2½ | 1:31.1 |
| 10 | 5 | 올더웨이ALL THE WAY | 송경윤 | 강은석 | 474 | 1 | 1:31.3 |
| 11 | 7 | 원더모카신WONDER MOCCASIN | 손경민 | 강형곤 | 463 | 1½ | 1:31.5 |
| 12 | 12 | 팀서프라이즈TEAM SURPRISE | 최시대 | 권승주 | 454 | 목 | 1:31.6 |
심판위원 조용실(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 9 | 유광희 | 과태금 | 결승선 직선주로 채찍 과다사용 · 100,000원 |
펄롱 스플릿 14.0 · 11.4 · 12.3 · 12.7 · 12.6 · 12.3 · 13.9 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)