1800m12두2026-05-10(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 [서울]캐치레이스(65), 최하위는 오아시스루비(28)로 37점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 러시와일드 | 서승운 | 5전 1-1-0 | 44▲+12 | 50% | 기록없음 |
| 2 | [서울]캐치레이스 | 조재로 | 9전 3-1-2 | 65▲+22승급 4개월 | 75% | 기록없음 |
| 3 | [서울]타이거로어 | 빅투아르 | 12전 1-4-3 | 55▲+10승급 2개월 | 73% | 기록없음 |
| 4 | [서울]치프스타 | 최범현 | 8전 4-1-0 | 62승급 8개월 | 50% | 기록없음 |
| 5 | [서울]코스모롱 | 김용근 | 9전 1-0-2 | 32승급 7개월 | 38% | 기록없음 |
| 6 | 석세스퀸 | 이성재 | 7전 2-2-0 | 39▲+10 | 50% | 기록없음 |
| 7 | 레지나빈치트 | 이효식 | 7전 1-1-0 | 29▼-1 | 25% | 기록없음 |
| 8 | 오아시스루비 | 진겸 | 9전 1-0-2 | 28▼-1 | 38% | 기록없음 |
| 9 | 클리어리위너 | 박재이 | 6전 4-1-1 | 65▲+15 | 83% | 기록없음 |
| 10 | 보령의신용 | 정도윤 | 8전 1-1-4 | 35▲+4 | 63% | 기록없음 |
| 11 | 선라이즈 | 다나카 | 7전 3-2-0 | 60▲+23 | 63% | 기록없음 |
| 12 | [서울]나올패스 | 정정희 | 10전 2-0-1 | 38▼-1 | 25% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1800m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
| 마명 | 종반3F 최고 | 종반3F 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 러시와일드 | 41.3초 | 42.3초 | |
| [서울]캐치레이스 | 39.0초 | 39.0초 | |
| [서울]타이거로어 | 39.3초 | 39.3초 | |
| [서울]치프스타 | 40.5초 | 40.5초 | |
| [서울]코스모롱 | 40.9초 | 40.9초 | |
| 석세스퀸 | 42.2초 | 42.2초 | |
| 레지나빈치트 | 40.1초 | 40.4초 | |
| 오아시스루비 | 40.4초 | 40.4초 | |
| 클리어리위너 | 39.1초 | 39.1초 | |
| 보령의신용 | 40.8초 | 40.8초 | |
| 선라이즈 | 40.0초 | 40.0초 | |
| [서울]나올패스 | 42.9초 | 42.9초 |
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
36.8억
총 환급(추정) ~28.7억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 3.8배 → 38,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | [서울]캐치레이스CATCH RACE | 조재로 | 서인석 | 493 | — | 1:56.7 |
| 2 | 9 | 클리어리위너CLEARLY WINNER | 박재이 | 김혜선 | 483 | 목 | 1:56.7 |
| 3 | 3 | [서울]타이거로어TIGER ROAR | 빅투아르 | 정호익 | 485 | 3 | 1:57.3 |
| 4 | 11 | 선라이즈SUNRISE | 다나카 | 하무선 | 472 | 3 | 1:57.9 |
| 5 | 4 | [서울]치프스타CHIEF STAR | 최범현 | 문병기 | 466 | 목 | 1:57.9 |
| 6 | 7 | 레지나빈치트REGINA VINCIT | 이효식 | 토마스 | 446 | 6 | 1:58.9 |
| 7 | 8 | 오아시스루비OASIS RUBY | 진겸 | 백광열 | 433 | 머리 | 1:59.0 |
| 8 | 10 | 보령의신용BORYEONGUI SINYONG | 정도윤 | 유현명 | 463 | 4 | 1:59.7 |
| 9 | 5 | [서울]코스모롱COSMO LONG | 김용근 | 서인석 | 529 | 2 | 2:00.1 |
| 10 | 1 | 러시와일드RUSH WILD | 서승운 | 최기홍 | 470 | 3 | 2:00.6 |
| 11 | 6 | 석세스퀸SUCCESS QUEEN | 이성재 | 민장기 | 460 | 3 | 2:01.2 |
| 12 | 12 | [서울]나올패스NAOL PASS | 정정희 | 박지헌 | 468 | ½ | 2:01.3 |
심판위원 조용실(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, (위원보 : 송년호, 최동길, 이윤지)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 말 | 5 | 코스모롱 | 출발심사 | 출발자세 및 출발불량 |
펄롱 스플릿 13.3 · 11.2 · 13.3 · 12.9 · 13.3 · 13.4 · 13.2 · 12.9 · 13.2 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)