| 1600m |
| 국6등급 |
| 9/10 |
| 김동영 |
| 1:47.4 |
| 470 (-4) |
| 양호 |
| 2026-05-08 | 부산 1R | 1400m | 국6등급 | 7/9 | 김동영 | 1:31.5 | 474 (+9) | 양호 |
| 2026-04-24 | 부산 2R | 1400m | 국6등급 | 10/12 | 전진구 | 1:31.5 | 465 (-12) | 양호 |
| 2026-04-10 | 부산 2R | 1400m | 국6등급 | 11/12 | 신윤섭 | 1:30.2 | 477 (+1) | 양호 |
| 2026-03-22 | 부산 1R | 1300m | 국6등급 | 6/12 | 남정혁 | 1:24.4 | 476 (+2) | 양호 |
| 2026-02-27 | 부산 3R | 1400m | 국6등급 | 7/12 | 김동영 | 1:29.8 | 474 (-4) | 양호 |
| 2026-02-01 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 2/12 | 김동영 | 1:23.6 | 478 (+4) | 양호 |
| 2026-01-09 | 부산 5R | 1300m | 국6등급 | 7/10 | 손경민 | 1:25.2 | 474 (+1) | 양호 |
| 2025-12-21 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 6/11 | 손경민 | 1:24.9 | 473 (+3) | 양호 |
| 2025-12-05 | 부산 3R | 1400m | 국6등급 | 10/12 | 송경윤 | 1:33.4 | 470 (-10) | 양호 |
| 2025-11-09 | 부산 3R | 1400m | 국6등급 | 4/11 | 송경윤 | 1:29.8 | 480 (+5) | 양호 |
| 2025-10-17 | 부산 3R | 1300m | 국6등급 | 5/12 | 손경민 | 1:23.3 | 475 (+7) | 양호 |
| 2025-09-28 | 부산 1R | 1400m | 국6등급 | 9/11 | 이현종 | 1:30.4 | 468 (-4) | 양호 |
| 2025-09-14 | 부산 1R | 1400m | 국6등급 | 9/11 | 김동영 | 1:30.5 | 472 (+4) | 양호 |
| 2025-08-22 | 부산 3R | 1300m | 국6등급 | 4/8 | 김동영 | 1:24.1 | 468 (-5) | 양호 |
| 2025-08-02 | 부산 1R | 1200m | 국6등급 | 4/11 | 이현종 | 1:16.9 | 473 (+0) | 양호 |
총 19건