1400m12두2026-04-10(금)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 테미스(34), 최하위는 스위트파워(25)로 9점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원더풀밴드 | 다실바 | 6전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 2 | 억새 | 신윤섭 | 27전 0-1-0 | 기록없음 | 6% | 기록없음 |
| 3 | 스위트파워 | 김어수 | 9전 0-2-0 | 25▼-2 | 25% | 기록없음 |
| 4 | 나이스명가 | 박재이 | 6전 1-1-0 | 29▼-1 | 29% | 기록없음 |
| 5 | 오아시스해피 | (-3)손경민 | 6전 1-1-1 | 31▲+2 | 50% | 기록없음 |
| 6 | 스트롱위너 | 이성재 | 7전 0-1-0 | 29 | 25% | 기록없음 |
| 7 | 퍼펙트라이즈 | 다나카 | 5전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 8 | 감동의박수 | 진겸 | 8전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 9 | 헌트릭스 | 최은경 | 2전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 10 | 월드선더캣 | 김동영 | 8전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 11 | 테미스 | 서강주 | 8전 0-1-2 | 34▲+7 | 57% | 기록없음 |
| 12 | 퀸즈투데이 | 이효식 | 5전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1400m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
17.1억
총 환급(추정) ~13.4억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 2.5배 → 25,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 나이스명가NICE MYEONGGA | 박재이 | 라이스 | 474 | — | 1:26.9 |
| 2 | 3 | 스위트파워SWEET POWER | 김어수 | 토마스 | 448 | 1½ | 1:27.1 |
| 3 | 11 | 테미스THEMIS | 서강주 | 방동석 | 462 | ½ | 1:27.2 |
| 4 | 5 | 오아시스해피OASIS HAPPY | 손경민 | 백광열 | 461 | 1 | 1:27.4 |
| 5 | 6 | 스트롱위너STRONG WINNER | 이성재 | 김혜선 | 452 | 1 | 1:27.6 |
| 6 | 7 | 퍼펙트라이즈PERFECT RISE | 다나카 | 구영준 | 478 | 4 | 1:28.3 |
| 7 | 12 | 퀸즈투데이QUEEN'S TODAY | 이효식 | 유현명 | 467 | 목 | 1:28.3 |
| 8 | 1 | 원더풀밴드WONDERFUL BAND | 다실바 | 강형곤 | 498 | 2½ | 1:28.7 |
| 9 | 10 | 월드선더캣WORLD THUNDER CAT | 김동영 | 임성실 | 462 | ½ | 1:28.8 |
| 10 | 8 | 감동의박수GAMDONGUI BAKSU | 진겸 | 민장기 | 444 | 4 | 1:29.5 |
| 11 | 2 | 억새EOKSAE | 신윤섭 | 조용배 | 477 | 4 | 1:30.2 |
| 12 | 9 | 헌트릭스HUNTRIX | 최은경 | 장세한 | 489 | 32 | 1:35.8 |
심판위원 조용실(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, (위원보 : 송년호, 최동길, 이윤지)
펄롱 스플릿 13.8 · 10.6 · 11.4 · 12.0 · 12.6 · 12.6 · 13.9 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)