1300m12두2026-02-01(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 용비짱(41), 최하위는 퀸더골드(23)로 18점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탱고리듬 | 채상현 | 4전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 2 | 클러치러너 | 다실바 | 9전 1-0-1 | 29▲+1 | 22% | 기록없음 |
| 3 | 타이거어퍼컷 | 다나카 | 4전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 4 | 파워풀루비 | 서승운 | 5전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 5 | 월드트리플캣 | 이효식 | 16전 0-0-3 | 25▼-1 | 33% | 기록없음 |
| 6 | 월드트리 | 박재이 | 12전 1-0-1 | 31▲+1 | 27% | 기록없음 |
| 7 | 억새 | 김동영 | 27전 0-1-0 | 기록없음 | 6% | 기록없음 |
| 8 | 슈퍼히트 | 이성재 | 9전 0-0-2 | 기록없음 | 17% | 기록없음 |
| 9 | 용비짱 | 조인권 | 8전 1-3-0 | 41▲+7 | 56% | 기록없음 |
| 10 | 퀸더골드 | 최시대 | 24전 0-1-2 | 23▼-3 | 21% | 기록없음 |
| 11 | 서귀포리스트 | 진겸 | 10전 0-1-0 | 기록없음 | 10% | 기록없음 |
| 12 | 다이아엑스 | 조창욱 | 19전 0-1-1 | 기록없음 | 15% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1300m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
33.7억
총 환급(추정) ~26.3억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 3.9배 → 39,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 클러치러너CLUTCH RUNNER | 다실바 | 문현철 | 475 | — | 1:23.2 |
| 2 | 7 | 억새EOKSAE | 김동영 | 조용배 | 478 | 2½ | 1:23.6 |
| 3 | 8 | 슈퍼히트SUPER HIT | 이성재 | 방동석 | 475 | ½ | 1:23.7 |
| 4 | 12 | 다이아엑스DIA X | 조창욱 | 안우성 | 434 | ½ | 1:23.8 |
| 5 | 9 | 용비짱YONGBI JJANG | 조인권 | 구민성 | 496 | ¾ | 1:23.9 |
| 6 | 4 | 파워풀루비POWERFUL RUBY | 서승운 | 토마스 | 436 | 2½ | 1:24.3 |
| 7 | 11 | 서귀포리스트SEOGWI FOREST | 진겸 | 강형곤 | 503 | ¾ | 1:24.5 |
| 8 | 10 | 퀸더골드QUEEN THE GOLD | 최시대 | 권승주 | 440 | 1½ | 1:24.7 |
| 9 | 5 | 월드트리플캣WORLD TRIPLE CAT | 이효식 | 방동석 | 441 | 2 | 1:25.1 |
| 10 | 1 | 탱고리듬TANGO RHYTHM | 채상현 | 윤영훈 | 484 | 4 | 1:25.7 |
| 11 | 3 | 타이거어퍼컷TIGER UPPERCUT | 다나카 | 라이스 | 481 | 4 | 1:26.4 |
| 12 | 6 | 월드트리WORLD TREE | 박재이 | 임금만 | 444 | 2 | 1:26.7 |
심판위원 이영우(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 6 | 박재이 | 과태금 | 결승선 직선주로 채찍 과다사용 · 100,000원 |
펄롱 스플릿 8.5 · 10.9 · 11.6 · 12.7 · 12.9 · 12.8 · 13.8 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)