1200m12두2026-01-25(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 그레이트톱(58), 최하위는 골든포인트(29)로 29점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비케이매직 | (-1)남정혁 | 19전 3-2-0 | 41▲+7 | 11% | 기록없음 |
| 2 | 바람대로 | 다실바 | 7전 2-2-0 | 52▼-1 | 43% | 기록없음 |
| 3 | 그레이트톱 | 이현종 | 16전 3-5-3 | 58 | 73% | 기록없음 |
| 4 | 딴봉퀸 | 모준호 | 44전 3-6-3 | 48▲+4 | 13% | 기록없음 |
| 5 | 골든포인트 | 다나카 | 60전 2-2-7 | 29▼-1 | 16% | 기록없음 |
| 6 | 펀처 | (-3)손경민 | 12전 0-0-2 | 39▲+2 | 0% | 기록없음 |
| 7 | 그랜드모어 | 김어수 | 11전 3-3-1 | 58▲+4 | 50% | 기록없음 |
| 8 | 메가플레이 | 전진구 | 11전 2-2-1 | 36▲+1 | 50% | 기록없음 |
| 9 | 윈드에이블 | 유광희 | 7전 2-1-0 | 36▼-2 | 0% | 기록없음 |
| 10 | 베가스전투 | 이성재 | 6전 0-2-1 | 44▲+2 | 50% | 기록없음 |
| 11 | 광복의반석 | 서강주 | 13전 2-0-1 | 53▲+10 | 33% | 기록없음 |
| 12 | 금아도미넌트 | 김동영 | 15전 1-2-1 | 33▼-3 | 0% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1200m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
36.9억
총 환급(추정) ~28.8억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 7.8배 → 78,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 그랜드모어GRAND MORE | 김어수 | 구민성 | 524 | — | 1:14.2 |
| 2 | 3 | 그레이트톱GREAT TOP | 이현종 | 최기홍 | 533 | 6 | 1:15.4 |
| 3 | 10 | 베가스전투VEGAS JEONTU | 이성재 | 문현철 | 493 | 1 | 1:15.5 |
| 4 | 6 | 펀처PUNCHER | 손경민 | 강은석 | 509 | 1½ | 1:15.8 |
| 5 | 2 | 바람대로BARAM DAERO | 다실바 | 라이스 | 477 | 4 | 1:16.5 |
| 6 | 8 | 메가플레이MEGA PLAY | 전진구 | 이정표 | 505 | 목 | 1:16.5 |
| 7 | 4 | 딴봉퀸TTANBONG QUEEN | 모준호 | 장세한 | 468 | 1¼ | 1:16.7 |
| 8 | 11 | 광복의반석GWANGBOKUI BANSEOK | 서강주 | 김도현 | 456 | ½ | 1:16.8 |
| 9 | 5 | 골든포인트GOLDEN POINT | 다나카 | 윤영훈 | 480 | 1½ | 1:17.1 |
| 10 | 1 | 비케이매직B.K MAGIC | 남정혁 | 강형곤 | 445 | ¾ | 1:17.2 |
| 11 | 9 | 윈드에이블WIND ABLE | 유광희 | 구영준 | 471 | 2½ | 1:17.7 |
| 12 | 12 | 금아도미넌트GEUMA DOMINANT | 김동영 | 이상영 | 459 | 1¼ | 1:17.9 |
심판위원 조용실(수석), 이진규, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 7 | 김어수 | 기승정지 | 출발 후 100m 이내 진로변경(2주 유예) |
| 말 | 3 | 그레이트톱 | 주행심사 | 전 구간 안팎으로 기댐 |
펄롱 스플릿 13.6 · 11.2 · 12.1 · 12.4 · 12.0 · 12.9 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)